Igwe anaghị efe efe, ire ọkụ, Steer axleIkuku nkụ, 9325000350
| Ụdị | KRML | ASHOK LEYLAND | 445332079 |
| Ụdị akụkụ | Ogo izizi adịchaghị | BEIBEN | 5114310415 |
| Igwe ikuku | 4324159040 | CAMC | 3511 ADQ |
| Azụ eruba | 0.4 mmanya | CNHTC | WG9725360851 |
| Olu agbakọrọ (dm³) | 67.645 | CNHTC | WG97253608513 |
| Nrụgide mmechi dị ike 21 | 6.0 mmanya | DONGFENG (DFM) | 3543010 |
| Nrụgide mmechi dị ike 22 | 6.0 mmanya | FAW | 3515010D399AW |
| Nrụgide mmechi dị ike 23 | 6.0 mmanya | FAW | 3515010-Q395 |
| Nrụgide mmechi dị ike 24 | 6.0 mmanya | FAW | 3515015-391 |
| Okwu | Enweghị ihe mmetụta nrụgide MCPV | FAW | S3511010-Z5 |
| Nrụgide ebipụ | 8.5 mmanya | FOTON | 1338135643002 |
| Njikọ ọkụ | Kostal M27 x 1 | FOTON | 15290356F0002 |
| MCPV | 9347141510 | Karịrị | 35G42-11010 |
| Oke.nrụgide ọrụ | 10.0 mmanya | EZE ogologo oge | 35G4211010 |
| Nrụgide mmeghe 21 | 6.5 mmanya | EZE ogologo oge | 35G42-11010 |
| Nrụgide mmeghe 22 | 6.5 mmanya | SAIC-IVECO HONGYAN | 3506-710635 |
| Nrụgide mmeghe 23 | 7.5 mmanya | SAIC-IVECO HONGYAN | 580 152 757 7 |
| Nrụgide mmeghe 24 | 6.5 mmanya | SINOTRUK (CNHTC) | WG9725360851 |
| Oke ọrụ | 0.7 mmanya | SINOTRUK (CNHTC) | WG9725360851 |
| eriri ọdụ ụgbọ mmiri 21 | M16 x 1.5 | ||
| eriri ọdụ ụgbọ mmiri 22 | M16 x 1.5 | ||
| eriri ọdụ ụgbọ mmiri 23 | M16 x 1.5 | ||
| eriri ọdụ ụgbọ mmiri 24 | M16 x 1.5 | ||
| eriri ọdụ ụgbọ mmiri 25 | M16 x 1.5 | ||
| Ụdị ngwaahịa | Ngwaọrụ | ||
| Onye na-agbachi nkịtị | Onye na-agbachi nkịtị 432 407 015 0 | ||
| Nkọwa nka na ụzụ | Nkọwapụta OEM | ||
| Oke okpomọkụ | -40°C ruo +65°C | ||
| Ọnụego ntinye aha aha na-agbanwe agbanwe | 16.00 - 35.00 (L/min) | ||
| Voltaji | 24 V | ||
| GTIN | 04057875288763 | ||
| Nha (mm x mm x mm) | 587 x 367 x 314 | ||
| UPC | 193133359968 | ||
| Ibu (kg) | 6.568 | ||
| Ibu (lb) | 14.48 |
ABUOT KRML
Ntọala mmepụta
Olee otú ịtụ
Banyere ngwa ngwa
Ikikere ika
Kpọtụrụ anyị
Uru Anyị







